Kartu ROADM 9 derajat (WSS) yang diluncurkan oleh komunikasi sinus mendukung integrasi fungsi kunci WSS, BA, PA dan OSC ke dalam satu kartu, memiliki komponen 1x9 WSS ganda bawaan dan memiliki 9 port untuk ekstensi panjang gelombang dan demultipecting. Mendukung jaringan DWDM dengan 96 saluran (interval panjang gelombang 50GHz) dalam rentang frekuensi 191.35THz ~ 196.10THz dalam c-band. Ia juga mendukung fungsi grid fleksibel, menyadari penyesuaian bandwidth saluran yang fleksibel, dan meningkatkan pemanfaatan spektrum seluruh jaringan.


Cocok untuk menambahkan/drop dinamis dan melewati panjang gelombang optik di stasiun OADM
Cocok untuk lulus dan penjadwalan dinamis panjang gelombang optik multi dimensi di stasiun Jalan
Parameter | Deskripsi | Remark | ||
Rentang panjang gelombang operasi | Sistem DWDM konvensional: 1529nm ~ 1561nm untuk 40 gelombang (100GHz) atau 80 gelombang (50GHz) Diperpanjang: 1528nm ~ 1568nm untuk sistem DWDM (100GHz) atau 96-wave (50GHz) | |||
Tipe EDFA | 20G17 | 20G25 | 20G30 | Parameter dapat disesuaikan |
Daya optik input Minimum | -26dBm | -34dBm | -39dBm | |
Daya optik keluaran padat | 20dBm | 20dBm | 20dBm | |
Nilai keuntungan | 17db (± 3 dapat disesuaikan) | 25dB (± 3 dapat disesuaikan) | 30dB (± 3 dapat disesuaikan) | |
Tangkapan kecantikan | ≤ 1,5 DB | |||
Koefisien kebisingan | ≤ 5.5 dB | |||
Penguat ganda | Mendukung pemompa ganda bawaan untuk penguat sinyal sekunder | Konfigurasi opsional | ||
Keahlian | Mendukung tangkapan kunci, dapat disesuaikan, teknologi kontrol tranbiotik, daya optik mati otomatis | |||
Manajemen Jaringan | Mendukung pemantauan status operasi EDFA secara real time, termasuk: daya optik, pompa, suhu, dll. | |||
Jumlah slot yang sibuk | Mendukung semua seri OTNS8600 chassis, menempati 1 slot | |||
Antarmuka optik | LC/UPC | |||
Konsumsi daya maksimum | 15W | |||
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt